基金名称 基金编号 规模 累计净值
恒昌正心二号精选2期 SQC847 682 0.9149(23.06.16)
恒昌诚意三号 SGD009 340 1.1894(23.06.16)
恒昌无忧一号 SSZ822 80 0.7304(23.06.16)
恒昌仙人掌臻选一号 STN885 386 0.7888(23.06.16)
恒昌指数增强二号 SVL915 1305 1.2129(23.06.16)
恒昌正心二号精选3期 SVW650 1231 0.8274(23.06.16)
恒昌指数增强一号 STV053 200 1.0040(23.06.16)
恒昌正心三号 SNW897 1003 0.8170(23.06.16)
恒昌齐家二号 SXM842 102 1.0170(23.06.16)
恒昌齐家三号 SXM844 5 1.2990(23.06.16)

首页上一页1 2 3 下一页尾页2/3页



版权所有:福建恒昌资产管理有限公司