基金名称 基金编号 规模 累计净值
恒昌格物一号 S69892 1348 2.0380(23.06.16)
恒昌正心一号 SEG502 4364 2.9067(23.06.16)
恒昌格物三号 SGM406 4736 0.6190(23.06.16)
恒昌守正一号 SGT771 328 1.8070(23.06.16)
恒昌致知三号 SJH676 6322 1.0380(23.06.16)
恒昌修齐一号 SJX122 1368 0.5920(23.06.16)
恒昌中国新价值一号 SLE695 132 1.2900(23.06.16)
恒昌正心二号精选1期 SNA102 1682 1.0080(23.06.16)
恒昌正心二号 SNA099 3694 1.0370(23.06.16)
恒昌天衍一号 SQD302 785 1.0000(23.06.16)

首页上一页1 2 3 下一页尾页1/3页



版权所有:福建恒昌资产管理有限公司