基金名称 | 基金编号 | 规模 | 累计净值 |
---|---|---|---|
恒昌格物一号 | S69892 | 33359 | 1.7140(22.05.13) |
恒昌正心一号 | SEG502 | 6871 | 4.0751(22.05.13) |
恒昌格物三号 | SGM406 | 7647 | 0.6390(22.05.13) |
恒昌守正一号 | SGT771 | 551 | 1.7220(22.05.13) |
恒昌致知三号 | SJH676 | 7237 | 1.0400(22.05.13) |
恒昌修齐一号 | SJX122 | 1314 | 0.5760(22.05.13) |
恒昌中国新价值一号 | SLE695 | 120 | 1.1650(22.05.13) |
恒昌正心二号精选1期 | SNA102 | 3425 | 1.2520(22.05.06) |
恒昌天衍一号 | SQD302 | 697 | 0.8890(22.05.13) |
恒昌正心二号精选2期 | SQC847 | 838 | 1.1890(22.05.06) |
版权所有:福建恒昌资产管理有限公司