基金名称 基金编号 规模 累计净值
恒昌信忠 SXM833 158 2.0940(23.06.16)
恒昌箐期一号 SXR160 1160 0.8900(23.06.16)
恒昌指数增强三号 SZY757 4014 0.9754(23.06.16)
恒昌齐家一号 SXJ620 300 1.0021(22.11.25清算)
恒昌诚意二号 SJ9304 4600 1.502(19.06.18清算)
恒昌格物二号 SL5329 3200 1.295(18.01.09清算)
恒昌致知一号 S80159 1200 1.252(17.08.11清算)
恒昌诚意一号 SD9587 5500 1.296(17.08.29清算)
恒昌致知二号 SW3316 8000 0.586(18.11.20清算)

首页上一页1 2 3 下一页尾页3/3页



版权所有:福建恒昌资产管理有限公司